BIKONIT|WARTHOG MD750 Fat Tire All-Terrain Mid-Drive Hunting & Fishing Electric Bike
Specifications
Electronics
Charger: | 48V 5A 110V~240V Quick Charger |
Battery: | LG 48V 15 Ah Standard (Max 30 Ah Dual Battery Version) |
Controller: | Bafang CANBUS Intergraded |
Display: | Bikonit Color LCD with Backlight, Auto-adjustable Brightness, USB Port |
Motor: | Bafang G510 Ultra Max Mid Motor 750W |
Ride Modes: | Pedal / Pedal Assist / Throttle |
Throttle Version: | Thumb Throttle on Left Hand |
Range: | **55~70M (Pedal Assist) |
Wiring: | Water Resistant Connectors with Quick Plugs |
* Range Depends on Terrain / Rider / Environment etc. |
Bike Parts/Specs
Bike Weights: | 70 lbs without Battery |
Battery Weight: | 8.62 lbs / pc |
Frame: | 6061 Aluminum Alloy |
Fork: | Bikonit Customized Air Suspension 120 mm Travel, Lock-out |
Rear Sprocket&Derailleur: | DNP 13T-34T / Sram X-5 |
Chain Sprocket: | Bafang 44T with 170 mm Crank |
Chain: | KMC Ebike Profession |
Front Hub: | 15mm, 150mm Hub Spacing |
Gear Shifter: | Sram X-5 9 Speed Trigger Shifter Right Hand |
Rear Hub: | 197 mm Hub Spacing Bearing, Quick Release. |
Brake System: | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203 mm Rotor. Power Cut Off Function |
Tire: | Kenda Juggernaut 26*4.5'' |
Rim: | Aluminum Alloy, Double Wall, 100mm Width, 36 Hole |
Pedal: | Cityway CNC |
Saddle: | SR Saddle |
Handle Bar: | Promax Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise |
Stem: | Aluminum 31.8*60 mm Fixed |
Grips: | Velo Grips Lock On |
Standover Height: | 29'' |
Weight Capacity: | 300lbs |
Geometry
Unboxing MD750