BIKONIT WARTHOG MD1000 Fat Tire All-Terrain Mid-Drive Hunting & Fishing Electric Bike
Specification
Electronics
Charger: | 48V 5A 110V~240V Quick Charger |
Battery: | LG 48V 30 Ah |
Controller: | Bafang CANBUS Intergraded |
Display: | Bikonit Color LCD with Backlight, Auto-adjustable Brightness, USB Port |
Motor: | Bafang G510 Ultra Max Mid Motor 1000W |
Ride Modes: | Pedal / Pedal Assist / Throttle. |
Throttle Version: | Thumb Throttle on Left Hand |
Range: | *90~100M (Pedal Assist) |
Wiring: | Water Resistant Connectors with Quick Plugs |
* Range Depends on Terrain / Rider / Environment etc. |
Bike Parts/Specs
Bike Weights: | 70.8 lbs without battery |
Battery Weight: | 8.62 lbs / pc |
Frame: | 6061 Aluminum Alloy |
Fork: | RST Renegade Air Suspension 120 mm Travel, Lock-out |
Rear Sprocket: | Gates 26T Belt |
Chain Sprocket: | Gates 60T Belt with Bafang 170 mm Crank |
Chain: | Gates Carbon-mixed Belt |
Front Hub: | 15 mm Quick Release, 150mm Hub Spacing |
Gear Shifter: | Rohloff Shifters |
Rear Hub: | Rohloff Inner 14 Speed |
Brake System: | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203 mm Rotor. Power Cut Off Function |
Tire: | Maxxis Minion FBF, 26" x 4.8" , All-terrain |
Rim: | Aluminum Alloy, Double Wall, 100 mm Width, 36 Hole |
Pedal: | Cityway CNC |
Saddle: | SR Saddle |
Handle Bar: | Promax Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise |
Stem: | Aluminum 31.8*60 mm Fixed |
Grips: | Velo Grips Lock on |
Standover Height: | 29'' |
Weight Capacity: | 300 lbs |
Geometry
Unboxing MD1000